グリーンゴルフ101で仲間と一緒にゴルフを楽しもう。
〔住所〕青森県つがる市柏下古川絹森273-1
〔電話〕0173-35-3705
できごと一覧
2016年10月27日投稿 | できごと
2016年10月23日投稿 | できごと
10月23日(日)行われたグリーンゴルフ101コンペ in スプリングの結果です。参加賞を含めて全員に賞品がありますので、10月中をめどに101に取りに来てくださいますようよろしくお願いします。(見たら 「いいね」の♡押してね)
新ぺリア、制限なし、隠しホール②③④⑤⑦⑨ ⑪⑬⑭⑯⑰⑱
順位 | プレーヤー名 | aut | in | gross | HDCP | NET | 受賞 |
優勝 | 神 裕見子 | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 | 優勝 ドラコン |
準優 | 對馬 貴幸 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 | 準優勝 ニアピン |
3位 | 林 真生 | 38 | 41 | 79 | 6.0 | 73.0 | 3位 ベスグロ |
4位 | 工藤 敏弘 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 | 4位 |
5位 | 佐野 公治 | 38 | 45 | 83 | 9.6 | 73.4 | 5位 ニアピン |
6位 | 白川 宏 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 | 6位 |
7位 | 山口 誠耕 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 | 7位 |
8位 | 煤田 敏也 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 | 8位 |
9位 | 下山 達彦 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 4.2 | 9位 |
10位 | 中田 一則 | 43 | 47 | 90 | 15.6 | 74.4 | 当月賞 |
11位 | 諏訪美由喜 | 47 | 49 | 96 | 21.6 | 74.4 | 参加賞+、ドラコン |
12位 | 佐藤 修 | 43 | 39 | 82 | 7.2 | 74.8 | 参加賞+ |
13位 | 新保 航 | 54 | 56 | 110 | 34.8 | 75.2 | 参加賞+ |
14位 | 成田 幸子 | 50 | 53 | 103 | 27.6 | 75.4 | 参加賞+ |
15位 | 坂田 智博 | 52 | 51 | 103 | 27.6 | 75.4 | 飛び賞 |
16位 | 藤森 政明 | 46 | 49 | 95 | 19.2 | 75.8 | 参加賞+ |
17位 | 佐藤 順子 | 52 | 47 | 99 | 22.8 | 76.2 | 参加賞+ |
18位 | 山中たける | 45 | 51 | 96 | 19.2 | 76.8 | 参加賞+ |
19位 | 山谷 倫子 | 51 | 45 | 96 | 19.2 | 76.8 | 参加賞+ |
20位 | 須藤 渉 | 49 | 53 | 102 | 25.2 | 76.8 | 飛び賞 |
21位 | 諏訪 祐仁 | 46 | 49 | 95 | 18.0 | 77.0 | 参加賞+ |
22位 | 清水谷 剛 | 45 | 50 | 95 | 18.0 | 77.0 | 参加賞+ |
23位 | 坂本 均 | 46 | 49 | 95 | 16.8 | 78.2 | 当日賞 |
24位 | 永澤 清春 | 47 | 47 | 94 | 15.6 | 78.4 | 参加賞 |
25位 | 坂本 淳子 | 53 | 52 | 105 | 26.4 | 78.6 | 飛び賞 |
26位 | 藤田 明彦 | 48 | 44 | 92 | 13.2 | 78.8 | 参加賞 |
27位 | 三上 里彦 | 51 | 53 | 104 | 25.2 | 78.8 | 参加賞 |
28位 | 泉 美子 | 56 | 54 | 110 | 31.2 | 78.8 | 参加賞 |
29位 | 小野 寛子 | 49 | 43 | 92 | 13.2 | 78.8 | 参加賞 ドラコン |
30位 | 阿部 祐一 | 47 | 50 | 97 | 18.0 | 79.0 | 飛び賞 |
31位 | 平沢展仁 | 48 | 54 | 102 | 22.8 | 79.2 | 参加賞 |
32位 | 三上 彰 | 50 | 54 | 104 | 24.0 | 80.0 | 参加賞 |
33位 | 加藤 祐輔 | 46 | 45 | 91 | 10.8 | 80.2 | 参加賞 |
34位 | 大井 啓照 | 59 | 56 | 115 | 34.8 | 80.2 | 参加賞 |
35位 | 木村 直敏 | 48 | 47 | 95 | 14.4 | 80.6 | 飛び賞 |
36位 | 三戸 靖史 | 49 | 57 | 106 | 25.2 | 80.8 | 参加賞 |
37位 | 佐々木盾也 | 61 | 55 | 116 | 34.8 | 81.2 | 参加賞 |
38位 | 小島 景子 | 68 | 74 | 142 | 60.0 | 82.0 | 参加賞 ニアピン |
39位 | 鳴海 まゆ子 | 65 | 65 | 130 | 48.0 | 82.0 | 参加賞 |
40位 | 笹森 悦子 | 59 | 64 | 123 | 40.8 | 82.2 | 飛び賞 |
41位 | 石田 憲昭 | 54 | 63 | 117 | 34.8 | 82.2 | 参加賞 |
42位 | 須藤 康仁 | 59 | 56 | 115 | 32.4 | 82.6 | 参加賞 |
43位 | 神 兼徳 | 70 | 63 | 137 | 52.8 | 84.2 | 参加賞 |
44位 | 渋谷 省吾 | 57 | 58 | 115 | 28.8 | 86.2 | 参加賞 |
45位 | 山本 晃嗣 | 57 | 71 | 128 | 38.4 | 89.6 | 飛び賞 |
46位 | 蛯名美代子 | 57 | 63 | 120 | 30.0 | 90.0 | 参加賞 ニアピン |
47位 | 佐藤 一郎 | 57 | 64 | 121 | 30.0 | 91.0 | BB賞 ドラコン |
48位 | 木皮 美賀 | 101 | 80 | 181 | 82.8 | 98.2 | BM賞 |
参加賞+は参加賞にボールがつきます。
2016年10月14日投稿 | できごと
10月22日(日) 青森スプリングゴルフで行われる101コンペの組み合わせが決まりました。
当日はスタート時間に合わせてお越しください。
out | 8:40 | 三浦 勲 | 北谷 宏人 | 北谷 宏二 | 白川 裕樹 |
8:48 | 藤田 明彦 | 成田 勝幸 | 尾野 富光 | 斉藤 恵子 | |
8:56 | 木村 直敏 | 阿部 祐一 | 藤森 政明 | 佐々木盾也 | |
9:04 | 下山 達彦 | 神 浩之 | 成田 幸子 | 秋村 桐江 | |
9:12 | 三戸 靖史 | 佐藤 一郎 | 須藤 康仁 | 新保 航 | |
9:20 | 石岡 睦 | 石崎 裕一 | 成田 圭一 | 佐野 公治 | |
in | 8:40 | 永澤 清春 | 諏訪 祐仁 | 島村 宣匡 | 岩谷 好隆 |
8:48 | 毛内 力男 | 斉藤 徳親 | 泉 美子 | 小野 寛子 | |
8:56 | 鰐田 貴彦 | 菊地 龍也 | 勝野井 泰 | 柴田 洋輔 | |
9:04 | 林 真生 | 長利 泰憲 | 小島 景子 | 鳴海 繭子 | |
9:12 | 諏訪美由紀 | 山谷 倫子 | 石岡 明 | 佐野 修子 |
お名前に誤りがありましたら、お知らせください。
2016年9月25日投稿 | できごと
ようやく暑さもひと段落し、絶好のゴルフシーズンを迎え、さわやかな秋晴れの中、『初心者の会 in 岳』が行われました。今回も多くの人が参加し、楽しくラウンドしました。今シーズン第3回目の『初心者の会 i n 岳』とあってか、みんな春先より上達が見られ、中にはライバル同士競い合って熾烈な戦いを繰り広げている場面も見られました。また、今回初参加の3名は岳のアップダウンにもめげずに、ドライバーショットを飛ばし、バーディ、パーを重ね、好プレーを続出させました。今シーズンの『初心者の会 in 岳』は今回で終了となりますが、10月23日には『101コンペ in 青森スプリング』が行われます。ぜひ、こちらのコンペにも多数ご参加下さい。
2016年9月12日投稿 | できごと
2016年7月10日投稿 | できごと
2016年7月7日投稿 | できごと
今年第1回目の青森県シニア、女子シニア、グランドシニアゴルフ選手権大会が青森ロイヤルゴルフクラブにて行われました。この大会は、シニアと女子シニアは日本スポーツマスターズの予選もかねている大会です。競技は2日間で行われる予定でしたが、初日は大雨でグリーンに水が浮いた状態で中止となり、1日での戦いになりました。わが、101練習場の常連の神裕見子さんは、48、40、トータル88をマークし、見事3位入賞、日本スポーツマスターズの出場を決めました。神さんは「前半たたいたので、後半は開き直って臨んだところ、体もスムーズに動き、スコアも考えず無心でプレーしたのがよかった。」と語っていました。日本スポーツマスターズは9月8日~9日に、女子は秋田南カントリークラブで行われます。神選手の活躍を期待します。
2016年6月22日投稿 | できごと
2016年5月14日投稿 | できごと
5月14日、今年最初の『初心者の会 in 岳』は12人のゴルフ好きが集まり、晴天の中楽しく行われました。今回の岳にはコースデビューする人が2人、ラウンドは数えるほどしかない人が4人、ということでみんなホールアウトできるのか少し不安の中でスタートしました。しかし、コースデビューの2人はともにスーパールーキーで不安は一気になくなりました。また、「数えるほどしかラウンドしてない」人たちもコースをまわるにつれ少しずついいショットがみられるようになりました。もちろん岳の常連メンバーも時には木と格闘し、時には隣のホールを使い格闘しながら楽しいラウンドをしました。そんな中、今回が東北アマ予選の凱旋ラウンドとなった佐野選手は8番ホールでイーグルを達成、初心者の会の面々をうならせました。