できごと一覧
2018年9月23日投稿 | できごと
2018年9月23日投稿 | できごと
順位 | プレイヤー | out | i n | グロス | HDCP | NET | 賞 |
優勝 | 亀海さをり | 50 | 45 | 95 | 24.0 | 71.0 | 優勝 |
準優勝 | 林 真生 | 42 | 38 | 80 | 7.2 | 72.8 | 準優勝、ドラコン |
3位 | 石岡 睦 | 41 | 45 | 86 | 13.2 | 72.8 | 3位 |
4位 | 木村 直敏 | 39 | 42 | 81 | 7.2 | 73.8 | 4位、ドラコン |
5位 | 北谷 宏二 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 | 5位、ドラコン |
6位 | 成田 幸子 | 48 | 50 | 98 | 24.0 | 74.0 | 参加賞、レディース賞 |
7位 | 佐藤 順子 | 53 | 51 | 104 | 30.0 | 74.0 | 参加賞 |
8位 | 藤田 明彦 | 40 | 45 | 85 | 10.8 | 74.2 | 参加賞、ニアピン |
9位 | 石田 隆之 | 43 | 47 | 90 | 15.6 | 74.4 | 当月賞、ドラコン |
10位 | 佐野 公治 | 42 | 35 | 77 | 2.4 | 74.6 | 飛び賞、ベスグロ |
11位 | 神 裕見子 | 44 | 38 | 82 | 7.2 | 74.8 | 参加賞、ニアピン、レディースベスグロ |
12位 | 佐野 修子 | 43 | 39 | 82 | 7.2 | 74.8 | 参加賞 |
13位 | 平沢 展仁 | 45 | 41 | 86 | 10.8 | 75.2 | 参加賞 |
14位 | 斉藤 恵子 | 49 | 47 | 96 | 20.4 | 75.6 | 参加賞 |
15位 | 長内 弘樹 | 45 | 51 | 96 | 20.4 | 75.6 | 飛び賞 |
16位 | 佐々木盾也 | 50 | 51 | 101 | 25.2 | 75.8 | 参加賞 |
17位 | 笹森 悦子 | 50 | 56 | 106 | 30.0 | 76.0 | 参加賞 |
18位 | 北谷 宏人 | 39 | 43 | 82 | 4.8 | 77.2 | 参加賞、ニアピン |
19位 | 成田 勝幸 | 54 | 46 | 100 | 22.8 | 77.2 | 参加賞 |
20位 | 斎藤 敏昭 | 46 | 41 | 87 | 9.6 | 77.4 | 飛び賞 |
21位 | 三戸 靖史 | 47 | 52 | 99 | 21.6 | 77.4 | 参加賞、ニアピン |
22位 | 鰐田 貴彦 | 53 | 50 | 103 | 25.2 | 77.8 | 参加賞 |
23位 | 尾野 富光 | 51 | 45 | 96 | 18.0 | 78.0 | 当日賞 |
24位 | 泉 美子 | 48 | 53 | 101 | 22.8 | 78.2 | 参加賞 |
25位 | 山谷 倫子 | 46 | 48 | 94 | 15.6 | 78.4 | 飛び賞 |
26位 | 神 郁夫 | 51 | 47 | 98 | 19.2 | 78.8 | 参加賞 |
27位 | 花田憲一郎 | 51 | 52 | 103 | 24.0 | 79.0 | 参加賞 |
28位 | 須藤 渉 | 57 | 54 | 111 | 31.2 | 79.8 | 参加賞 |
29位 | 龍野 恵 | 55 | 49 | 104 | 22.8 | 81.2 | 参加賞 |
30位 | 小島 景子 | 56 | 57 | 113 | 31.2 | 81.8 | 飛び賞 |
31位 | 鳴海 繭子 | 65 | 59 | 124 | 42.0 | 82.0 | ブービー賞 |
32位 | 秋村 桐江 | 52 | 57 | 109 | 26.4 | 82.6 | ブービーメーカー賞 |
計算方法:新ぺリア 隠しホール ②④⑤⑦⑧⑨ ⑪⑬⑭⑯⑰⑱
2018年6月20日投稿 | できごと
2018年6月12日投稿 | できごと
2018年3月3日投稿 | できごと
2017年11月23日投稿 | できごと
今シーズンは、ありがとうございました。本日、今シーズンの営業を終了し、クローズとなりました。火曜日からの雪で、雪かきしたものの、今後も雪予報が出されており、終了することになりました。来シーズンは雪のつもり具合をみながらですが、2月中旬~3月オープンをめざします。来シーズンもよろしくお願いします。
2017年10月22日投稿 | できごと
順位 | プレイヤー名 | out | in | gross | HDCP | NET | 賞 |
優勝 | 木村 直敏 | 46 | 39 | 85 | 14.4 | 70.6 | 優勝 |
2位 | 林 真生 | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 | 準優勝、NP |
3位 | 藤田 明彦 | 38 | 45 | 83 | 10.8 | 72.2 | 3位 |
4位 | 尾野 富光 | 53 | 48 | 101 | 28.8 | 72.2 | 4位 |
5位 | 永澤 清春 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 | 5位 |
6位 | 北谷 宏二 | 45 | 41 | 86 | 13.2 | 72.8 | 6位 |
7位 | 島村 宣匡 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 | 7位 |
8位 | 石岡 明 | 38 | 41 | 79 | 6.0 | 73.0 | 8位 DC |
9位 | 浅田 秀樹 | 40 | 38 | 78 | 4.8 | 73.2 | 9位 BG |
10位 | 佐野 公治 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 | 10位当月 |
11位 | 新保 航 | 52 | 50 | 102 | 28.8 | 73.2 | 参加賞 NP |
12位 | 三浦 勲 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 | 参加賞 DC |
13位 | 斉藤 恵子 | 51 | 47 | 98 | 24.0 | 74.0 | 参加賞 DC |
14位 | 山谷 倫子 | 47 | 50 | 97 | 22.8 | 74.2 | 参加賞 |
15位 | 神 浩之 | 47 | 50 | 97 | 22.8 | 74.2 | 15位 |
16位 | 長内 弘樹 | 53 | 49 | 102 | 27.6 | 74.4 | 参加賞 |
17位 | 勝野井 泰 | 48 | 48 | 96 | 21.6 | 74.4 | 参加賞 NP |
18位 | 長利 泰憲 | 45 | 49 | 94 | 19.2 | 74.8 | 参加賞 |
19位 | 毛内 力男 | 44 | 49 | 93 | 18.0 | 75.0 | 参加賞 |
20位 | 亀海さおり | 52 | 47 | 99 | 24.0 | 75.0 | 20位 |
21位 | 斎藤 徳親 | 41 | 45 | 86 | 10.8 | 75.2 | 参加賞 |
22位 | 岩谷 好隆 | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 | 参加賞 |
23位 | 石岡 睦 | 51 | 46 | 97 | 21.6 | 75.4 | 参加賞 NP |
24位 | 小野 寛子 | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 | 参加賞 |
25位 | 佐野 修子 | 42 | 40 | 82 | 6.0 | 76.0 | 25位 |
26位 | 佐藤 一郎 | 48 | 49 | 97 | 20.4 | 76.6 | 参加賞 |
27位 | 菊地 龍也 | 53 | 48 | 101 | 24.0 | 77.0 | 参加賞 |
28位 | 木村 勝英 | 49 | 51 | 100 | 22.8 | 77.2 | 参加賞 |
29位 | 成田 勝幸 | 52 | 54 | 106 | 28.8 | 77.2 | 参加賞 |
30位 | 小島 景子 | 57 | 65 | 122 | 44.4 | 77.6 | 30位 |
31位 | 三戸 | 47 | 51 | 98 | 20.4 | 77.6 | 参加賞 |
32位 | 佐々木盾也 | 56 | 54 | 110 | 32.4 | 77.6 | 参加賞 |
33位 | 泉 美子 | 49 | 53 | 102 | 24.0 | 78.0 | 参加賞 |
34位 | 成田 幸子 | 49 | 52 | 101 | 22.8 | 78.2 | 参加賞 |
35位 | 鰐田 貴彦 | 53 | 56 | 109 | 30.0 | 79.0 | 35位 |
36位 | 秋村 桐江 | 51 | 56 | 107 | 27.6 | 79.4 | 参加賞 |
37位 | 石崎 裕一 | 50 | 53 | 103 | 22.8 | 80.2 | 参加賞 |
38位 | 鳴海 繭子 | 64 | 56 | 120 | 39.6 | 80.4 | 参加賞 |
39位 | 須藤 康仁 | 59 | 56 | 115 | 32.4 | 82.6 | 参加賞 |
40位 | 成田 圭一 | 62 | 56 | 118 | 34.8 | 83.2 | 40位、BB |
41位 | 牧野 博幸 | 76 | 73 | 149 | 61.2 | 87.8 | BM |
隠しホール 2 3 4 5 7 9 11 13 14 16 17 18
全員に賞品がありますので、101まで、10月中に取りに来てください。
2017年8月22日投稿 | できごと