グリーンゴルフ101で仲間と一緒にゴルフを楽しもう。
〔住所〕青森県つがる市柏下古川絹森273-1
〔電話〕0173-35-3705
できごと一覧
2020年12月12日投稿 | できごと
今シーズンの営業は本日(12月12日)までになり、明日から冬期クローズとなります。来シーズンは2021年2月中旬~3月頃のオープンの予定です。よろしくお願いします。
2020年5月30日投稿 | できごと
2020年 5月~10月 の営業時間のお知らせ
AM6:00~PM9:00 但し、天候によって営業時間が変わる場合がございます。よろしくお願いします。
2020年2月13日投稿 | できごと
2020シーズンもいよいよスタートです。今年は雪が少なかったので、本日オープンいたしました。まだまだ、天気によって、クローズになることもあると思いますが、今シーズンもよろしくお願いします。
2019年9月22日投稿 | できごと
順位 | プレイヤー | out | in | グロス | HDCP | NET | 賞 |
優勝 | 石岡 睦 | 43 | 49 | 92 | 24.0 | 68.0 | 優勝 |
準優勝 | 佐々木達矢 | 53 | 48 | 101 | 30.0 | 71.0 | 準優勝 |
3位 | 藤田 明彦 | 37 | 43 | 80 | 8.4 | 71.6 | 3位 |
4位 | 成田 幸子 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 | 4位 レディース優勝 |
5位 | 林 真生 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 | 5位 DC9番 |
6位 | 佐野 公治 | 38 | 37 | 75 | 2.4 | 72.6 | 6位 NP17番 |
7位 | 岩渕恵美子 | 44 | 47 | 91 | 18.0 | 73.0 | 7位 NP12番 レディース準 |
8位 | 斉藤 恵子 | 46 | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 | 8位 |
9位 | 木村 直敏 | 40 | 40 | 80 | 6.0 | 74.0 | 当月賞 |
10位 | 佐野 修子 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 | 飛賞 |
11位 | 中畑 匡人 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 | 参加賞 |
12位 | 北谷 宏二 | 41 | 44 | 85 | 10.8 | 74.2 | 参加賞 |
13位 | 清藤 庫治 | 55 | 53 | 108 | 33.6 | 74.4 | 参加賞 NP13番 |
14位 | 白戸 雅義 | 52 | 43 | 95 | 20.4 | 74.6 | 参加賞 |
15位 | 秋村 桐江 | 52 | 54 | 106 | 31.2 | 74.8 | 飛賞 |
16位 | 神 裕見子 | 40 | 41 | 81 | 6.0 | 75.0 | DC15番 レディースベスグロ |
17位 | 北谷 宏人 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 | 参加賞 |
18位 | 神 郁夫 | 48 | 43 | 91 | 15.6 | 75.4 | 参加賞 |
19位 | 新保 航 | 47 | 50 | 97 | 21.6 | 75.4 | 参加賞 |
20位 | 佐々木一仁 | 49 | 59 | 108 | 32.4 | 75.6 | 飛賞 |
21位 | 清水谷 剛 | 44 | 39 | 83 | 7.2 | 75.8 | 参加賞 |
22位 | 三戸 靖史 | 50 | 50 | 100 | 24.0 | 76.0 | 当日賞 |
23位 | 伊藤 清幸 | 44 | 42 | 86 | 9.6 | 76.4 | 参加賞 |
24位 | 亀海さをり | 45 | 46 | 91 | 14.4 | 76.6 | 参加賞 |
25位 | 笹森 悦子 | 49 | 50 | 99 | 21.6 | 77.4 | 飛賞 DC8番 |
26位 | 竹谷 弘 | 50 | 54 | 104 | 26.4 | 77.6 | 参加賞 DC14番 |
27位 | 山中たける | 52 | 52 | 104 | 26.4 | 77.6 | 参加賞 |
28位 | 須藤 康仁 | 53 | 51 | 104 | 26.4 | 77.6 | 参加賞 |
29位 | 山谷 倫子 | 48 | 42 | 90 | 12.0 | 78.0 | 参加賞 |
30位 | 北谷 健 | 53 | 61 | 114 | 36.0 | 78.0 | 飛賞 NP2番 |
31位 | 鰐田 貴彦 | 54 | 50 | 104 | 22.8 | 81.2 | 参加賞 |
32位 | 神 栄 | 53 | 54 | 107 | 25.2 | 81.8 | 参加賞 |
33位 | 小島 景子 | 56 | 51 | 107 | 25.2 | 81.8 | 参加賞 |
34位 | 佐藤 慶一 | 56 | 50 | 106 | 24.0 | 82.0 | 参加賞 |
35位 | 笹森 光 | 64 | 65 | 129 | 46.8 | 82.2 | 飛賞 |
36位 | 吉崎 優 | 58 | 59 | 117 | 34.8 | 82.2 | 参加賞 |
37位 | 加藤 敦 | 57 | 53 | 110 | 27.6 | 82.4 | 参加賞 |
38位 | 山谷 和照 | 58 | 61 | 119 | 36.0 | 83.0 | 参加賞 |
39位 | 貴田 耕介 | 61 | 61 | 122 | 38.4 | 83.6 | ブービー賞 |
40位 | 須藤 渉 | 56 | 51 | 107 | 15.6 | 91.4 | ブービーメーカー賞 |
賞は全員にあります。10月中までに練習場にお越しいただきお受け取りくださいますようお願いいたします。
2019年9月21日投稿 | できごと
2019年3月2日投稿 | できごと
今年は雪解けがはやく、また、気温も平年より高めで、2月のオープン後も順調に営業しています。3月は最長で夜9時まで営業しておりますので、どうぞご利用ください。
2019年2月17日投稿 | できごと
雪かき作業が終了し、本日より今シーズンの営業を開始しました。まだまだ寒さが続きますが、練習に来てください。なお、2月の営業は、天候を見ながら、夜は最長8時までとします。雪や、風により、クローズとなることもございます。どうぞ、今シーズンもよろしくお願いいたします!