2018年9月23日投稿 | できごと |
| 順位 | プレイヤー | out | i n | グロス | HDCP | NET | 賞 |
| 優勝 | 亀海さをり | 50 | 45 | 95 | 24.0 | 71.0 | 優勝 |
| 準優勝 | 林 真生 | 42 | 38 | 80 | 7.2 | 72.8 | 準優勝、ドラコン |
| 3位 | 石岡 睦 | 41 | 45 | 86 | 13.2 | 72.8 | 3位 |
| 4位 | 木村 直敏 | 39 | 42 | 81 | 7.2 | 73.8 | 4位、ドラコン |
| 5位 | 北谷 宏二 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 | 5位、ドラコン |
| 6位 | 成田 幸子 | 48 | 50 | 98 | 24.0 | 74.0 | 参加賞、レディース賞 |
| 7位 | 佐藤 順子 | 53 | 51 | 104 | 30.0 | 74.0 | 参加賞 |
| 8位 | 藤田 明彦 | 40 | 45 | 85 | 10.8 | 74.2 | 参加賞、ニアピン |
| 9位 | 石田 隆之 | 43 | 47 | 90 | 15.6 | 74.4 | 当月賞、ドラコン |
| 10位 | 佐野 公治 | 42 | 35 | 77 | 2.4 | 74.6 | 飛び賞、ベスグロ |
| 11位 | 神 裕見子 | 44 | 38 | 82 | 7.2 | 74.8 | 参加賞、ニアピン、レディースベスグロ |
| 12位 | 佐野 修子 | 43 | 39 | 82 | 7.2 | 74.8 | 参加賞 |
| 13位 | 平沢 展仁 | 45 | 41 | 86 | 10.8 | 75.2 | 参加賞 |
| 14位 | 斉藤 恵子 | 49 | 47 | 96 | 20.4 | 75.6 | 参加賞 |
| 15位 | 長内 弘樹 | 45 | 51 | 96 | 20.4 | 75.6 | 飛び賞 |
| 16位 | 佐々木盾也 | 50 | 51 | 101 | 25.2 | 75.8 | 参加賞 |
| 17位 | 笹森 悦子 | 50 | 56 | 106 | 30.0 | 76.0 | 参加賞 |
| 18位 | 北谷 宏人 | 39 | 43 | 82 | 4.8 | 77.2 | 参加賞、ニアピン |
| 19位 | 成田 勝幸 | 54 | 46 | 100 | 22.8 | 77.2 | 参加賞 |
| 20位 | 斎藤 敏昭 | 46 | 41 | 87 | 9.6 | 77.4 | 飛び賞 |
| 21位 | 三戸 靖史 | 47 | 52 | 99 | 21.6 | 77.4 | 参加賞、ニアピン |
| 22位 | 鰐田 貴彦 | 53 | 50 | 103 | 25.2 | 77.8 | 参加賞 |
| 23位 | 尾野 富光 | 51 | 45 | 96 | 18.0 | 78.0 | 当日賞 |
| 24位 | 泉 美子 | 48 | 53 | 101 | 22.8 | 78.2 | 参加賞 |
| 25位 | 山谷 倫子 | 46 | 48 | 94 | 15.6 | 78.4 | 飛び賞 |
| 26位 | 神 郁夫 | 51 | 47 | 98 | 19.2 | 78.8 | 参加賞 |
| 27位 | 花田憲一郎 | 51 | 52 | 103 | 24.0 | 79.0 | 参加賞 |
| 28位 | 須藤 渉 | 57 | 54 | 111 | 31.2 | 79.8 | 参加賞 |
| 29位 | 龍野 恵 | 55 | 49 | 104 | 22.8 | 81.2 | 参加賞 |
| 30位 | 小島 景子 | 56 | 57 | 113 | 31.2 | 81.8 | 飛び賞 |
| 31位 | 鳴海 繭子 | 65 | 59 | 124 | 42.0 | 82.0 | ブービー賞 |
| 32位 | 秋村 桐江 | 52 | 57 | 109 | 26.4 | 82.6 | ブービーメーカー賞 |
計算方法:新ぺリア 隠しホール ②④⑤⑦⑧⑨ ⑪⑬⑭⑯⑰⑱