101コンペ in ナクア  優勝は 下山達彦さん!

10月25日に101コンペ in  ナクアは、雨こそ降らなかったものの強風の中、行われました。寒さと風と高速グリーンにみんな苦戦しながらのプレーでしたが、無事参加者全員ホールアウトしました。結果は以下の通りです。

計算方法:新ぺリア 打数制限なし

隠しホール1,2,3,4,7,9  10,13,14,15,16,17

※ NP(ニアピン)、DC(ドラコン)、BG(ベスグロ)、LBG(レディースベスグロ)、L賞(レディース賞)

順位 氏名 out in グロス ハンディ ネット
優勝 下山 達彦 40 40 80 8.4 71.6 優勝、NP
準優勝 島村 宣匡 47 45 92 20.4 71.6 準優勝
3位 道川 京司 41 42 83 10.8 72.2 3位、DC
4位 神 裕見子 42 47 89 16.8 72.2 4位
5位 石岡 丈 40 35 75 2.4 72.6 5位、BG
6位 成田 幸子 45 52 97 24.0 73.0 6位
7位 諏訪 祐仁 49 48 97 24.0 73.0 7位
8位 佐野 公治 43 41 84 10.8 73.2 8位
9位 北谷 宏二 52 49 101 27.6 73.4 9位
10位 成田  久 46 45 91 16.8 74.2 当月賞
11位 藤田 明彦 46 44 90 15.6 74.4 11位
12位 成田 勝幸 52 50 102 27.6 74.4 12位
13位 伝法谷良二 50 52 102 27.6 74.4 13位
14位 佐野 修子 43 46 89 14.4 74.6 14位
15位 下山 俊広 60 59 119 44.4 74.6 15位、NP
16位 小野 寛子 47 46 93 18.0 75.0 L賞、DC
17位 北谷 宏人 49 42 91 15.6 75.4 17位
18位 岩谷 好隆 46 50 96 20.4 75.6 参加賞
19位 石岡 明 42 40 82 6.0 76.0 参加賞、DC,LBG
20位 鳴海 誠志 45 43 88 12.0 76.0 20位
21位 齊藤 恵子 52 54 106 30.0 76.0 参加賞、NP,DC
22位 永澤 清春 44 46 90 13.2 76.8 参加賞
23位 坂本  均 57 51 108 31.2 76.8 参加賞
24位 佐々木盾也 64 55 119 42.0 77.0 参加賞
25位 三戸 靖史 66 59 125 48.0 77.0 当日賞
26位 三上 里彦 49 51 100 22.8 77.2 参加賞
27位 斎藤 徳親 54 50 104 26.4 77.6 参加賞
28位 泉  美子 52 52 104 26.4 77.6 参加賞
29位 山下 高広 64 58 122 44.4 77.6 参加賞
30位 佐藤  修 44 41 85 7.2 77.8 30位、NP
31位 佐藤 健嗣 47 43 90 12.0 78.0 参加賞
32位 道川 一哉 54 48 102 24.0 78.0 参加賞
33位 山谷 倫子 51 49 100 21.6 78.4 参加賞
34位 毛内 力男 48 43 91 12.0 79.0 参加賞
35位 神  郁夫 55 46 101 21.6 79.4 35位
36位 寺田 和仁 52 49 101 21.6 79.4 参加賞
37位 坂本 淳子 52 53 105 25.2 79.8 参加賞
38位 秋村 桐江 51 54 105 25.2 79.8 参加賞
39位 煤田 敏也 45 47 92 12.0 80.0 参加賞
40位 佐藤 順子 46 50 96 15.6 80.4 40位
41位 諏訪美由喜 54 50 104 22.8 81.2 参加賞
42位 石田 憲昭 55 55 110 28.8 81.2 参加賞
43位 神  浩之 55 48 103 21.6 81.4 参加賞
44位 木村 直敏 47 49 96 14.4 81.6 参加賞
45位 須藤  渉 57 57 114 32.4 81.6 45位
46位 須藤 康仁 60 53 113 31.2 81.8 参加賞
47位 石岡  睦 52 53 105 22.8 82.2 BM
48位 笹森 悦子 77 71 148 55.2 92.8 BB

 


天内一君プロゴルフレッスン

アーカイブ

最近の投稿

携帯にURLを送信出来ます。右記のQRコードを読み込んで下さい。