グリーンゴルフ101で仲間と一緒にゴルフを楽しもう。
〔住所〕青森県つがる市柏下古川絹森273-1
〔電話〕0173-35-3705
2015年8月1日投稿 | できごと |
順 位 | 名 前 | アウト | イ ン | グロス | HDCP | NET | 賞 |
優勝 | 星 健太 | 40 | 34 | 74 | 3.6 | 70.4 | 優勝 |
2位 | 神 浩之 | 48 | 49 | 97 | 26.4 | 70.6 | 準優勝 |
3位 | 中畑 歩美 | 53 | 56 | 109 | 38.4 | 70.5 | 3位、レディース優勝、DC |
4位 | 佐藤 健嗣 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 | 4位、DC |
5位 | 佐野 公治 | 37 | 34 | 71 | 0.0 | 71.0 | 5位、BG、NP |
6位 | 泉 美子 | 50 | 45 | 95 | 24.0 | 71.0 | 6位 |
7位 | 藤田 明彦 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 | 7位、NP |
8位 | 佐藤 修 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 7.18 | 当月賞 |
9位 | 永澤 幸子 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 | 参加賞 |
10位 | 神 裕見子 | 50 | 46 | 96 | 22.8 | 73.2 | 飛び賞(10位) |
11位 | 北谷 宏人 | 39 | 42 | 81 | 7.2 | 73.8 | 参加賞 |
12位 | 成田 幸子 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 | 参加賞、レディースBG |
13位 | 木村 直敏 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 | 参加賞 |
14位 | 諏訪美由喜 | 53 | 52 | 105 | 30.0 | 75.0 | 参加賞 |
15位 | 下山 達彦 | 38 | 47 | 85 | 9.6 | 75.4 | 飛び賞(15位) |
16位 | 秋村 桐江 | 46 | 47 | 93 | 16.8 | 76.2 | 参加賞 |
17位 | 永澤 清春 | 52 | 46 | 98 | 20.4 | 77.6 | 参加賞 |
18位 | 小野 靖 | 40 | 45 | 85 | 7.2 | 77.8 | 参加賞、NP |
19位 | 山谷 倫子 | 53 | 50 | 103 | 25.2 | 77.8 | 参加賞 |
20位 | 古川 忍 | 53 | 50 | 103 | 25.2 | 77.8 | 飛び賞(20位) |
21位 | 佐野 修子 | 48 | 48 | 96 | 18.0 | 78.0 | 参加賞 |
22位 | 永澤 清光 | 52 | 55 | 107 | 28.8 | 78.2 | 参加賞 |
23位 | 平澤 展仁 | 43 | 45 | 88 | 9.6 | 78.4 | 参加賞 |
24位 | 坂本 均 | 43 | 42 | 85 | 6.0 | 79.0 | 参加賞 |
25位 | 坂本 淳子 | 49 | 48 | 97 | 18.0 | 79.0 | 飛び賞(25位) |
26位 | 佐々木盾也 | 60 | 52 | 112 | 31.2 | 80.8 | 参加賞、NP |
27位 | 須藤 渉 | 59 | 52 | 111 | 27.6 | 83.4 | BB |
28位 | 笹森 悦子 | 67 | 64 | 131 | 46.8 | 84.2 | BM |
隠しホール アウト①④⑤⑦⑧⑨ イン⑩⑪⑭⑮⑯⑱