グリーンゴルフ101コンペ in ナクア 成績発表!

10月26日(日)ナクア白神で行われた101コンペの成績です。賞品はお早めに取りに来てください。

順  位 プレーヤー名 out  in グロス ハンディ NET
優勝 石岡 睦 47 50 97 26.4 70.6 優勝・ニアピン賞
準優勝 工藤 紳 41 40 81 9.6 71.4 準優勝
3位 遠島枝利子 50 48 98 26.4 71.6 3位
4位 三上 彰 55 47 102 30.0 72.0 4位
5位 坂本 均 44 49 93 20.4 72.6 5位
6位 佐野 公治 39 41 80 7.2 72.8 6位・ベスグロ
7位 神 浩之 54 60 114 40.8 73.2 7位
8位 北谷 宏二 42 47 89 45.6 73.4 8位
9位 山谷 倫子 46 48 94 20.4 73.6 9位・ニアピン
10位 石岡 丈 47 46 93 19.2 73.8 当日賞
11位 佐藤 順子 43 43 86 12.0 74.0 11位・レディース賞
12位 石岡 明 46 40 86 12.0 74.0 12位・レディースBG
13位 北谷 宏人 40 45 85 10.8 74.2 13位
14位 神 郁夫 51 45 96 21.6 74.4 14位
15位 佐々木正典 48 53 101 26.4 74.6 15位
16位 佐藤 修 39 43 82 7.2 74.8 16位
17位 中畑 匡人 41 47 88 13.2 74.8 17位・ドラコン
18位 成田 勝幸 51 49 100 25.2 74.8 18位・ニアピン
19位 島村 宣匡 40 45 85 9.6 75.4 19位・ニアピン
20位 古川 康憲 50 46 96 20.4 75.6 飛び賞
21位 諏訪 祐仁 47 48 95 19.2 75.8 参加賞
22位 平澤 展仁 38 44 82 6.0 76.0 参加賞・ドラコン
23位 奈良 勝則 38 44 82 6.0 76.0 参加賞
24位 下山 達彦 48 51 99 22.8 76.2 参加賞
25位 道川 一哉 53 46 99 22.8 76.2 飛び賞
26位 白野 昭子 47 44 91 14.4 76.6 当日賞
27位 永澤 清春 50 47 97 20.4 76.6 参加賞
28位 毛内 力男 43 47 90 20.4 76.6 参加賞
29位 相馬 憲彦 43 46 89 13.2 76.8 参加賞
30位 神 裕見子 44 44 88 10.8 77.2 飛び賞
31位 瓜田 莞二 49 45 94 16.8 77.2 参加賞
32位 伝法谷 良二 53 47 100 22.8 77.2 参加賞
33位 煤田 敏也 44 43 87 9.6 77.4 参加賞
34位 外崎 哲彦 58 52 110 32.4 77.6 参加賞
35位 鳴海 裕大 49 53 102 24.0 78.0 飛び賞
36位 山谷 修子 43 46 89 10.8 78.2 参加賞・ニアピン
37位 山中  長 54 45 99 20.4 78.6 参加賞
38位 成田 幸子 46 50 96 16.8 79.2 参加賞
39位 泉  美子 54 59 113 33.6 79.4 参加賞
40位 坂本 裕樹 60 58 118 38.4 79.6 飛び賞
41位 藤田 明彦 40 47 87 7.2 79.8 参加賞
42位 古川 忍 54 51 105 25.2 79.8 参加賞
43位 須藤 渉 61 55 116 36.0 80.0 参加賞
44位 松下 将光 47 50 97 16.8 80.2 参加賞
45位 坂本 淳子 53 55 108 27.6 80.4 飛び賞
46位 對馬 美由喜 54 56 110 28.8 81.2 参加賞
47位 佐々木 盾也 54 62 116 33.6 82.4 参加賞
48位 石岡 克域 46 57 103 20.4 82.6 参加賞
49位 芹川  臣 71 62 133 50.4 82.6 参加賞
50位 中畑 歩美 57 56 113 30.0 83.0 飛び賞
51位 木村  達 52 58 110 25.2 84.8 参加賞
52位 笹森 悦子 76 68 145 58.8 86.2 ブービー賞
53位 岩谷 好隆 61 66 127 37.2 89.8 ブービーメーカー賞

 


天内一君プロゴルフレッスン

アーカイブ

最近の投稿

携帯にURLを送信出来ます。右記のQRコードを読み込んで下さい。