2014年8月9日投稿 | できごと |
順位 | 競技者名 | out | i n | グロス | ハンディ | NET | 賞 |
優勝 | 島村 宣匡 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
優勝・ドラコン |
準優勝 | 神 裕見子 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 | 準優勝 |
3位 | 中畑 匡人 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 | 3位・ドラコン |
4位 | 北谷 宏二 | 46 | 47 | 93 | 20.4 | 72.6 | 4位・ニアピン |
5位 | 佐野 公治 | 39 | 38 | 77 | 3.6 | 73.4 | 5位・ベスグロ |
6位 | 永澤 清春 | 45 | 48 | 93 | 19.2 | 73.8 | |
7位 | 工藤 紳 | 38 | 42 | 80 | 6.0 | 74.0 | ニアピン |
8位 | 佐藤 修 | 40 | 40 | 80 | 6.0 | 74.0 | 当月賞 |
9位 | 平沢 展仁 | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 | 当日賞 |
10位 | 佐藤 健嗣 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 | 飛び賞 |
11位 | 山中 長 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.4 | |
12位 | 神 浩之 | 45 | 49 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
13位 | 下山 達彦 | 50 | 44 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
14位 | 山谷 倫子 | 51 | 47 | 98 | 22.8 | 75.2 | |
15位 | 泉 美子 | 62 | 54 | 116 | 40.8 | 75.2 | 飛び賞 |
16位 | 毛内 力男 | 43 | 44 | 87 | 10.8 | 76.2 | |
17位 | 諏訪 祐仁 | 41 | 52 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
18位 | 成田 幸子 | 52 | 47 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
19位 | 岩谷 好隆 | 53 | 54 | 107 | 23.8 | 78.2 | |
20位 | 坂本 淳子 | 54 | 52 | 106 | 27.6 | 78.4 |
飛び賞 |
21位 | 須藤 渉 | 56 | 56 | 112 | 32.4 | 79.6 | |
22位 | 瓜田 莞二 | 51 | 45 | 96 | 15.6 | 80.4 | |
23位 | 永澤 清光 | 59 | 55 | 114 | 33.6 | 80.4 | |
24位 | 對馬美由喜 | 58 | 56 | 114 | 32.4 | 81.6 | |
25位 | 笹森 悦子 | 70 | 67 | 137 | 54.0 | 83.0 | 飛び賞 |
26位 | 山口 陽平 | 62 | 67 | 129 | 45.6 | 83.4 | |
27位 | 岩崎 利奈 | 73 | 72 | 145 | 61.2 | 83.8 | ブービー |
28位 | 佐々木盾也 | 58 | 54 | 112 | 27.6 | 84.4 | ブービーメーカー |
隠しホール ①②④⑤⑦⑧ ⑩⑪⑫⑭⑮⑯
※全員に賞品があります。101に練習がてらフロントまでお越し下さい。