グリーンゴルフ101で仲間と一緒にゴルフを楽しもう。
〔住所〕青森県つがる市柏下古川絹森273-1
〔電話〕0173-35-3705
101ゴルフコンペ「ニッサンカップ」 平成24年5月23日 東奥カントリークラブ
競技方法:新ぺリア 打数制限:Par+3 HDCP上限:36.0
隠しホール:①②④⑤⑦⑨ ⑩⑬⑭⑮⑯⑱
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | 賞 | |
優勝 | 島村 宣匡 | 40 | 37 | 77 | 4.8 | 72.2 | 優勝 ドラコン賞 | ○ |
準優勝 | 木村 方樹 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 | 準優勝 | ○ |
3位 | 小山内 寿 | 47 | 50 | 97 | 24.0 | 73.0 | 3位 ニアピン賞 | ○ |
4位 | 木村 文俊 | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 | 4位 | ○ |
5位 | 板垣 純二 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 | 101ニッサン賞 | ○ |
6位 | 宮崎 富雄 | 45 | 41 | 86 | 12.0 | 74.0 | 6位 | ○ |
7位 | 佐藤 健嗣 | 40 | 37 | 77 | 2.4 | 74.6 | 7位・ベストグロス賞 | ○ |
8位 | 木村 直敏 | 47 | 42 | 89 | 14.4 | 74.6 | 8位 | ○ |
9位 | 佐野 公治 | 41 | 39 | 80 | 4.8 | 75.2 | 9位 | ○ |
10位 | 三上善康 | 49 | 43 | 92 | 16.8 | 75.2 | 10位 | ○ |
11位 | 中谷 正光 | 48 | 41 | 89 | 13.2 | 75.8 | 11位 | ○ |
12位 | 寺山 潤 | 48 | 46 | 94 | 18.0 | 76.0 | 12位 | ○ |
13位 | 石岡 勝治 | 56 | 50 | 106 | 30.0 | 76.0 | 13位 | ○ |
14位 | 佐野 金蔵 | 44 | 42 | 86 | 9.6 | 76.4 | ニッサン参加賞 | ○ |
15位 | 加藤 良一 | 50 | 48 | 98 | 21.6 | 76.4 | とび賞 | ○ |
16位 | 松下 将光 | 49 | 49 | 98 | 21.6 | 76.4 | ニッサン参加賞 | ○ |
17位 | 小野 靖 | 47 | 43 | 90 | 13.2 | 76.8 | ニッサン参加賞 | ○ |
18位 | 中畑 孝一 | 46 | 49 | 95 | 18.0 | 77.0 | ニアピン賞 | ○ |
19位 | 安田 貞幸 | 49 | 47 | 96 | 18.0 | 78.0 | 101参加賞 | ○ |
20位 | 岩谷 進 | 49 | 41 | 90 | 10.8 | 79.2 | とび賞 | ○ |
21位 | 飛島 尚二 | 58 | 55 | 113 | 33.6 | 79.4 | 101参加賞 | ○ |
22位 | 福士 勝也 | 55 | 45 | 100 | 20.4 | 79.6 | ニッサン参加賞 | ○ |
23位 | 坂本 均 | 57 | 50 | 107 | 26.4 | 80.6 | 101ニッサン賞 | ○ |
24位 | 岩谷 康平 | 59 | 46 | 105 | 24.0 | 81.0 | ニッサン参加賞 | ○ |
25位 | 佐々木盾也 | 49 | 55 | 104 | 22.8 | 81.2 | とび賞 | ○ |
26位 | 葛西 祐二 | 57 | 54 | 111 | 28.8 | 82.2 | ニッサン参加賞 | ○ |
27位 | 秋田 尊 | 63 | 49 | 112 | 26.4 | 85.6 | 101参加賞 | ○ |
28位 | 島村 豊次 | 51 | 48 | 99 | 12.0 | 87.0 | ブービー賞 | ○ |
29位 | 下山 達彦 | 49 | 53 | 102 | 13.2 | 88.2 | ブービーメーカー賞ドラコン賞 | ○ |
※賞の○印は賞品がある方です。101まで取りに来てください。 |